AcoArt AVF
透析通路藥物涂層球囊擴張導管透析通路藥物涂層球囊擴張導管
· 紫杉醇配合親脂性基質,有效抑制內膜增生,提高藥物轉載
一項前瞻性、多中心、隨機對照、優(yōu)效設計的臨床驗證研究
DCB(N=122) | POBA(N=122) | P | |
AVF分布位置(前臂,%) | 96.7(118) | 97.5(119) | 1.00 |
AVF類型(頭-撓,%) | 93.4(114) | 94.3(115) | 1.00 |
透析通路使用時長(月) | 31.83 +33.44 | 25.99 +30.00 | 0.18 |
透析頻率(次/周) | 3 | 3 | 1.00 |
再狹窄病變(%) | 59.4(82/138) | 57.4(78/136) | 0.73 |
靶病變長度(mm) | 33.12 土20.89 | 35.25 +22.37 | 0.42 |
參考血管直徑(mm) | 5.78 0.79 | 5.91+0.78 | 0.17 |
治療前狹窄程度(%) | 79.93 +10.26 | 79.38 +12.09 | 0.69 |
藥物洗脫外周球囊擴張導管 國械注準 20163031020
延長通暢時間 減少再干預
DCB(N=122) | POBA(N=122) | P | |
6個月內靶病變一期通暢率 | 91.4%(106/116) | 66.9%(79/118) | <0.0001 |
12個月內靶病變一期通暢率 | 66.1%(74/112) | 46.4%(52/112) | <0.01 |
累計總干預次數(shù)(次) | 48 | 94 | <0.01 |
接受再次干預的人數(shù) | 38 | 60 | <0.01 |
平均干預(N=122)次數(shù)標準差 | 0.39 土0.72 | 0.77 土0.97 |
DCB安全性更高
DCB(N=122) | POBA(N=122) | P | |
主要不良事件 | 0(0) | 2.5(3) | 0.25 |
死亡 | 0(0) | 1.6(2) | 0.50 |
卒中 | 0(0) | 1.6(2) | 0.50 |
肺栓塞 | 0(0) | 0(0) | NA |
與同類產品相比 ,先瑞達DCB組較POBA組的優(yōu)勢更為明顯
數(shù)據(jù)來源:AcoArt AVF臨床試驗
產品名稱 | 藥物洗脫外周球囊擴張導管 |
直徑范圍(mm) | 3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/12 |
長度范圍(mm) | 20/30/40/60/80/100/120/150/200/250/300 |
配用導絲(inch) | 0.035 |
可用推送桿長(cm) | 45/80/130/150 |
紫杉醇藥物濃度(μg/mm2) | 3.3 |
涂層基質 | 硬脂酸鎂(親脂) |
導引鞘兼容性(F) | 5 - 8 |
公稱壓力NBP(bar) | 6 |
爆破壓RBP(bar) | 最高18 |
Copyright ? 2023 先瑞達醫(yī)療科技控股有限公司 京ICP備19054161號-2 MINETHINK