Peridge
外周刻痕球囊擴(kuò)張導(dǎo)管外周刻痕球囊擴(kuò)張導(dǎo)管
· 塔簧式末端有效提高鎳鈦絲防脫性能
· 增加尖端拉力、提高抗彎折性能
· 降低球囊通過外徑
· 有效利用術(shù)中導(dǎo)引導(dǎo)絲作為第二條刻痕絲,增加刻痕元件數(shù)量
產(chǎn)品名稱 | 外周刻痕球囊擴(kuò)張導(dǎo)管 |
適配導(dǎo)引導(dǎo)絲(inch) | 0.018 |
導(dǎo)管總長(cm) | 45/150 |
球囊長度(mm) | 20/40/60/80/100/120/150/200/250/300 |
球囊直徑(mm) | 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0 |
球囊爆破壓力RBP(atm) | 12(min)/18(max) |
最大通過外徑 | 0.059in(4.5F) |
充壓/卸壓時(shí)間(s) | 20/30 |
適配導(dǎo)引導(dǎo)鞘(F) | 5/6/7 |
Copyright ? 2023 先瑞達(dá)醫(yī)療科技控股有限公司 京ICP備19054161號(hào)-2 MINETHINK